အအေး - လှိမ့်သံမဏိကွိုင်၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
BSE သတ္တုအမျိုးအစား | အမျိုးအစားခဲှ | ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု% | ||||
C | နှင့် | မေှးဇူး | P | S | ||
အအေးသံမဏိစာရွက် | DC51D + Z (st01z, st02z, st02z, st03z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
DC52D + z (st04z), DC52D + zf | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
DC53D + z (st05z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
DC54D + Z (st06z), DC54D + zf | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
DC56D + z (st07z), DC56D zf | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
ပူလှိမ့်သံမဏိစာရွက် | DD51D + Z (st01zr, st02zr) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
dd54d + z (st06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 |
Galvanized သံမဏိကွေးစံနှင့်တန်း
|
ASTM A653M-06A | En10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
စီးပွားဖြစ်အရည်အသွေး | CS | dx51d + z | SGCC | g1 + z |
ဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိ | SS တန်း 230 | S220GD + z | scc340 | g250 + z |
SS အဆင့် 255 | S250GD + z | scrc400 | နှင့်အတူ G330 + | |
SS တန်း 275 | s280gd + z | sgc440 | g350 + z | |
SS အဆင့် 340 | S320GD + z | sgc4990 | g450 + z | |
SS အဆင့် 550 | S350GD + z | SCC570 | g500 + z | |
|
s550gd + z |
|
g550 + z |